<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Ozan Sener</title>
	<atom:link href="http://blog.ozansener.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ozansener.net</link>
	<description>I Do What I Love, I Love What I Do...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 00:03:07 +0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on I Brain ODTU by barış canatan</title>
		<link>http://blog.ozansener.net/?p=269#comment-3032</link>
		<dc:creator>barış canatan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 00:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ozansener.net/?p=269#comment-3032</guid>
		<description>Bilkent&#039;le ODTU nun Türkiye&#039;deki yerlerini kıyaslamıyorum, sadece yukarıdaki önermeyle ilgili bir düzeltme yapmak istedim. Research volume&#039;un küçük olması (yukarıda belirttiğim gibi 3 puan fark var bilkent ile odtu arasında) toplam akademisyen miktarı, master ve doktora öğencisi sayısı ve bölüm çeşitliliği yani kısacası okulun büyüklüğüyle ilgili bir durum. Örneğin, Bilkent&#039;te bir tanesi 2009 yılında açılmış olan toplam 4 tane mühendislik bölümü varken ODTU de inşaat mühendisliğinden malzeme mühendisliğine kadar çok çeşitli mühendislik bölümleri mevcut (sayısını bilmiyorum), öğrenci sayısı ve akademisyen sayısı da oldukça fazla. Bu bakımlardan Bilkent&#039;in 3 puan geride olması çok ciddi bir durum değil. 

Citation konusunda: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/analysis-methodology.html#citations

as measured by the number of times its published work is cited by academics: Universitenin yayınlanmış olan araştırmalarına akademik birimler tarafından yapılan atıfların sayısı

Dediğim gibi ODTU ve Bilkent Türkiye&#039;nin gurur duyduğu iki üniversitedir, ama aralarında farklar da vardır. Sınavdan çıkan insanların kendi ihtiyaçlarına göre üniversitesini seçmesi gerekiyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bilkent&#8217;le ODTU nun Türkiye&#8217;deki yerlerini kıyaslamıyorum, sadece yukarıdaki önermeyle ilgili bir düzeltme yapmak istedim. Research volume&#8217;un küçük olması (yukarıda belirttiğim gibi 3 puan fark var bilkent ile odtu arasında) toplam akademisyen miktarı, master ve doktora öğencisi sayısı ve bölüm çeşitliliği yani kısacası okulun büyüklüğüyle ilgili bir durum. Örneğin, Bilkent&#8217;te bir tanesi 2009 yılında açılmış olan toplam 4 tane mühendislik bölümü varken ODTU de inşaat mühendisliğinden malzeme mühendisliğine kadar çok çeşitli mühendislik bölümleri mevcut (sayısını bilmiyorum), öğrenci sayısı ve akademisyen sayısı da oldukça fazla. Bu bakımlardan Bilkent&#8217;in 3 puan geride olması çok ciddi bir durum değil. </p>
<p>Citation konusunda: <a href="http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/analysis-methodology.html#citations" rel="nofollow">http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/analysis-methodology.html#citations</a></p>
<p>as measured by the number of times its published work is cited by academics: Universitenin yayınlanmış olan araştırmalarına akademik birimler tarafından yapılan atıfların sayısı</p>
<p>Dediğim gibi ODTU ve Bilkent Türkiye&#8217;nin gurur duyduğu iki üniversitedir, ama aralarında farklar da vardır. Sınavdan çıkan insanların kendi ihtiyaçlarına göre üniversitesini seçmesi gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on I Brain ODTU by Ozan Sener</title>
		<link>http://blog.ozansener.net/?p=269#comment-3005</link>
		<dc:creator>Ozan Sener</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ozansener.net/?p=269#comment-3005</guid>
		<description>Bunu cok tartismaya gerek yok Bilkent de ODTU de bilimsel olarak Turkiye de duzgun arastirma yapan birkac kurumdan biri ve aralarinda cok da fark yok. Ama citation olayina gelirsek, ben bunun dogru bir gosterge oldugunu dusunmuyorum cunku citation okuldaki tum hocalarin hayatlari boyunca yaptigi tum makalelerin citation miktari ile ilgili. Ozel universitelerde bu sayi cok yuksek cunku zaten impact factor&#039;u yuksek hocalar calisiyor sadece. Ama iste o makalelerin yazildigi yerler o okullar degil :p Yani Bilkent&#039;in citation miktarinin yuksek cikmasinin Bilkentteki research ile cok da ilgisi yok, hocalarinin onceki okullarinda ya da doktorolarindan yaptiklarinin aldiklari atiflar. Zaten research volume&#039;un kucukken o kadar fazla atif almanin cok da mantigi yok. Hani bu ikisi asiri derecede corralated.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bunu cok tartismaya gerek yok Bilkent de ODTU de bilimsel olarak Turkiye de duzgun arastirma yapan birkac kurumdan biri ve aralarinda cok da fark yok. Ama citation olayina gelirsek, ben bunun dogru bir gosterge oldugunu dusunmuyorum cunku citation okuldaki tum hocalarin hayatlari boyunca yaptigi tum makalelerin citation miktari ile ilgili. Ozel universitelerde bu sayi cok yuksek cunku zaten impact factor&#8217;u yuksek hocalar calisiyor sadece. Ama iste o makalelerin yazildigi yerler o okullar degil :p Yani Bilkent&#8217;in citation miktarinin yuksek cikmasinin Bilkentteki research ile cok da ilgisi yok, hocalarinin onceki okullarinda ya da doktorolarindan yaptiklarinin aldiklari atiflar. Zaten research volume&#8217;un kucukken o kadar fazla atif almanin cok da mantigi yok. Hani bu ikisi asiri derecede corralated.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on I Brain ODTU by barış canatan</title>
		<link>http://blog.ozansener.net/?p=269#comment-2948</link>
		<dc:creator>barış canatan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ozansener.net/?p=269#comment-2948</guid>
		<description>ODTU, bilkentten 2010 Times Higher Education University Rankings de research alanında 3 puan civarında daha yüksek bir not almıştır. Ama bu başlık altında alınan not research quality değildir bu research miktarı ve researchlerden elde edilen gelirleri göstermektedir. Araştırma kalitesi, araştırmalara dünya&#039;nın başka yerlerindeki araştırmalarda yapılan atıf miktarıyla belli olur ki bu da citation başlığı altında ayrıca puanlanmış durumdadır. ODTU nun bu alandaki puanı 66.4 tür. Bilkent inki ise 95.7 dir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ODTU, bilkentten 2010 Times Higher Education University Rankings de research alanında 3 puan civarında daha yüksek bir not almıştır. Ama bu başlık altında alınan not research quality değildir bu research miktarı ve researchlerden elde edilen gelirleri göstermektedir. Araştırma kalitesi, araştırmalara dünya&#8217;nın başka yerlerindeki araştırmalarda yapılan atıf miktarıyla belli olur ki bu da citation başlığı altında ayrıca puanlanmış durumdadır. ODTU nun bu alandaki puanı 66.4 tür. Bilkent inki ise 95.7 dir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on I Brain ODTU by A. Kürşat ÖZCAN</title>
		<link>http://blog.ozansener.net/?p=269#comment-2833</link>
		<dc:creator>A. Kürşat ÖZCAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ozansener.net/?p=269#comment-2833</guid>
		<description>Odtü brains you too :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odtü brains you too <img src='http://blog.ozansener.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hack-A-Bit by Metin Emenullahi</title>
		<link>http://blog.ozansener.net/?p=160#comment-2064</link>
		<dc:creator>Metin Emenullahi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ozansener.net/?p=160#comment-2064</guid>
		<description>Araya CTF girmeseydi, kodu daha da genisletip, ustune bir dokumantasyon cakarak koyacaktim da iste. ;) 1 haftaya kalmaz gitHub repo&#039;dan ulasabilirsiniz ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Araya CTF girmeseydi, kodu daha da genisletip, ustune bir dokumantasyon cakarak koyacaktim da iste. <img src='http://blog.ozansener.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  1 haftaya kalmaz gitHub repo&#8217;dan ulasabilirsiniz <img src='http://blog.ozansener.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gelecek Nasil Gelecek ? by admin</title>
		<link>http://blog.ozansener.net/?p=55#comment-267</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 21:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ozansener.net/?p=55#comment-267</guid>
		<description>Spam filterdaki bir sorundan yorumlari yeni gordum, gecikmis bir tesekkurler :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spam filterdaki bir sorundan yorumlari yeni gordum, gecikmis bir tesekkurler :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dogum Gunlerinin Istatistigi Uzerine by Taner Kandemir</title>
		<link>http://blog.ozansener.net/?p=74#comment-162</link>
		<dc:creator>Taner Kandemir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 00:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ozansener.net/?p=74#comment-162</guid>
		<description>Bende birisinin doğum gününü öğrendiğimde, hemen filmi 9 ay 10 gün geriye sararım. Tek değilmişim demek bu konuda :))

11 Ocakta doğan birisi de 1 Nisan şakasının ürünü herhalde ;)

Güzel çalışma olmuş...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bende birisinin doğum gününü öğrendiğimde, hemen filmi 9 ay 10 gün geriye sararım. Tek değilmişim demek bu konuda <img src='http://blog.ozansener.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>11 Ocakta doğan birisi de 1 Nisan şakasının ürünü herhalde <img src='http://blog.ozansener.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Güzel çalışma olmuş&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dogum Gunlerinin Istatistigi Uzerine by admin</title>
		<link>http://blog.ozansener.net/?p=74#comment-149</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ozansener.net/?p=74#comment-149</guid>
		<description>Ozan Ilbey Yilmaz&#039;dan local maximalarin biri icin daha mantikli bir aciklama geldi :p 5 Ocak&#039;in icin yeni yil bebegi yapmaya calisanlarin sonucu oldugunu dusunuyor, ve bence de cok mantikli :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ozan Ilbey Yilmaz&#8217;dan local maximalarin biri icin daha mantikli bir aciklama geldi :p 5 Ocak&#8217;in icin yeni yil bebegi yapmaya calisanlarin sonucu oldugunu dusunuyor, ve bence de cok mantikli :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gelecek Nasil Gelecek ? by Ezgi</title>
		<link>http://blog.ozansener.net/?p=55#comment-98</link>
		<dc:creator>Ezgi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 07:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ozansener.net/?p=55#comment-98</guid>
		<description>Çok hoşuma gitti yazdıklarınız...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok hoşuma gitti yazdıklarınız&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buyumek Eglenmemek mi Demek by admin</title>
		<link>http://blog.ozansener.net/?p=48#comment-59</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 18:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ozansener.net/?p=48#comment-59</guid>
		<description>Pensilvanya degil abi Princeton :p Insan tabiki mutlu olmadigi yerde durmamali kesinlikle dogru soyluyosun bende onu diyorum :p

Teknik insanlar yanliz calismak isterler, bunun istisnasi yoktur. Teknik adam tum kontrolu elinde ister, bunun nedeni de kafamizdaki genius engineer myth&#039;idir. Muhendislerin herseyi yapabilecegini dusunuruz. Ama aslinda bizi gelistiren sey baskalari ile calismaktir, o yuzden eger etrafinda senin gibi yetenekli birileri varsa, bazen kalirsin kalmalisin. Ve tek basina calisamazsin zaten, bu dunyada olmuyo o is :p.

Gelelim bu mail grubuna adam ekleyip silmekle ugrasma kismina, o dedigin is bir insanin haftada 15 dksini alir en fazla, kimse o isi yapmaya usenmez, kimse de o is var diye birakip gitmez. O birakip gtimenin iki nedeni olabilir biri ben kafami calismalarima veremiyorum cunku etrafimda sagliksiz-huzursuz bir ortam var, beni duygusal olarak geriyor; yada, etrafimda beraber calisip kendimi gelistirebileceigm kimse yok. Bence birincisiydi net bir sekilde :p bende git dedim. 

Ote yandan, zaten haksiz olan birini savundugumu dusunme bosuna, bunu dusunup anlatmaya calistigim seyi onla iliskilendirirsen bir anlami kalmaz bu yazdiklarimin.

Ama bu yazdigim ne IEEE ODTU ne Siemens ne de X kurumu ile ilgili bu gercekten yetenekli tum muhendislerle ilgili, ortada net bir fikir ayriligi var yetenekli teknik insanlar ve yoneticiler arasinda. Ve bu kurum kucukken cok sorun olmuyor, cunku kucuk kurumlarda arkadaslik daha cok on planda ve hiyerarsi daha az, buyudukce kurumlar ortadaki dinamizm azaliyor ve yetenekler kaciyor. Bunun bir cozumu yok buyudukce bolumek disinda, ve sana net olarak sunu soyliyim tahmin edemeyecegin yetenekli insanlar var etrafimda su an, ve hepsi sozlesmeleri bittigi anda birakmayi dusunuyor :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pensilvanya degil abi Princeton :p Insan tabiki mutlu olmadigi yerde durmamali kesinlikle dogru soyluyosun bende onu diyorum :p</p>
<p>Teknik insanlar yanliz calismak isterler, bunun istisnasi yoktur. Teknik adam tum kontrolu elinde ister, bunun nedeni de kafamizdaki genius engineer myth&#8217;idir. Muhendislerin herseyi yapabilecegini dusunuruz. Ama aslinda bizi gelistiren sey baskalari ile calismaktir, o yuzden eger etrafinda senin gibi yetenekli birileri varsa, bazen kalirsin kalmalisin. Ve tek basina calisamazsin zaten, bu dunyada olmuyo o is :p.</p>
<p>Gelelim bu mail grubuna adam ekleyip silmekle ugrasma kismina, o dedigin is bir insanin haftada 15 dksini alir en fazla, kimse o isi yapmaya usenmez, kimse de o is var diye birakip gitmez. O birakip gtimenin iki nedeni olabilir biri ben kafami calismalarima veremiyorum cunku etrafimda sagliksiz-huzursuz bir ortam var, beni duygusal olarak geriyor; yada, etrafimda beraber calisip kendimi gelistirebileceigm kimse yok. Bence birincisiydi net bir sekilde :p bende git dedim. </p>
<p>Ote yandan, zaten haksiz olan birini savundugumu dusunme bosuna, bunu dusunup anlatmaya calistigim seyi onla iliskilendirirsen bir anlami kalmaz bu yazdiklarimin.</p>
<p>Ama bu yazdigim ne IEEE ODTU ne Siemens ne de X kurumu ile ilgili bu gercekten yetenekli tum muhendislerle ilgili, ortada net bir fikir ayriligi var yetenekli teknik insanlar ve yoneticiler arasinda. Ve bu kurum kucukken cok sorun olmuyor, cunku kucuk kurumlarda arkadaslik daha cok on planda ve hiyerarsi daha az, buyudukce kurumlar ortadaki dinamizm azaliyor ve yetenekler kaciyor. Bunun bir cozumu yok buyudukce bolumek disinda, ve sana net olarak sunu soyliyim tahmin edemeyecegin yetenekli insanlar var etrafimda su an, ve hepsi sozlesmeleri bittigi anda birakmayi dusunuyor :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

